专家计划:萍萍导师命中率:78% | 回报率:1514%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
375-377期 | 大 | 0375期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0361期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0342期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 大 | 0329期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0325期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 大 | 0318期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0307期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 大 | 0304期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0302期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0301期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。